シーウェーブソー
切りくず排出性の高い刃形状、バリなし切削を実現します。

■製品カタログ
製品カタログ(PDF形式)は こちら からダウンロード頂けます。
■製品規格表
| 刃形状 | 外径 ※1 |
刃幅 ※2 |
内径 ※3 |
面形状 | 刃数※4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWNH | CWNT | |||||
| ヘリカル刃 CWNH 直刃 CWNT |
15.0~19.9 | 0.15~5.0 | 4~8 | S BT |
12~26 | 10~40 |
| 20.0~24.9 | 0.15~8.0 | 4~10 | 14~30 | 12~44 | ||
| 25.0~29.9 | 0.15~10.0 | 4~12.7 | 16~40 | 16~50 | ||
| 30.0~34.9 | S BT BBT |
20~46 | 20~60 | |||
| 35.0~39.9 | 6~16 | 20~54 | 20~70 | |||
| 40.0~44.9 | 8~16 | 20~62 | 20~80 | |||
| 45.0~49.9 | 10~16 | 20~70 | 20~90 | |||
| 50.0~54.9 | 0.20~10.0 | 20~78 | 20~90 | |||
| 55.0~59.9 | 10~25.4 | 20~86 | 24~100 | |||
| 60.0~64.9 | 0.30~10.0 | 26~94 | 26~100 | |||
| 65.0~69.9 | 26~102 | 28~110 | ||||
| 70.0~74.9 | 10~31.75 | 26~110 | 30~120 | |||
| 75.0~79.9 | 26~118 | 32~130 | ||||
| 80.0~84.9 | 12.7~31.75 | 36~126 | 34~140 | |||
| 85.0~89.9 | 36~130 | 36~150 | ||||
| 90.0~94.9 | 15.875~31.75 | 36~140 | 38~160 | |||
| 95.0~100.0 | 36~156 | 40~200 | ||||
※1 0.1mm単位。
ボス付き(BBT)の場合、ボス径は外周の70%となります。
(ご指定寸法での製作も可能です。)
※2 0.1mm単位。
内径がφ8以下の商品につきましては刃幅5.00mmまでの対応となります。
※3 内径にキー溝が必要な場合は別途お申し付けください。
※4 刃数(N)は偶数にて指定願います。
■ご注文形式
| 刃形状 | 外 径 | 刃 幅 | 内 径 | 面形状 | 刃 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ご注文例: CWNH 70 x 4.0 x 12.7 - BBT - 48N | |||||
■切削条件表
| 被削材 | 周速(m/min) |
|---|---|
| 非鉄・軽合金 | 150~400 |
| 炭素鋼・合金鋼 | 40~150 |
| 鋳鉄 | 50~150 |
| ステン・チタン | 40~70 |
| 1刃あたりの送り 0.003~0.018mm/刃 |
|
再研磨・再コート
再研磨・再コート・寸法指定研磨・修正研磨 等 お受けいたします。
加工事例 - モーター用整流子(材質:銅)


■加工1:溝切削


■加工2:溝切削



