パイナップルカッター
炭素繊維も切削、超美麗面を約束

■製品カタログ
製品カタログ(PDF形式)は こちら からダウンロード頂けます。
■製品動画
・YouTubeにリンクしています。
■製品規格表
| 刃径 | 型番 | 刃長 | 全長 | シャンク径 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | CAFB0608-CW | 12 | 90 | 6 |
| 8 | CAFB0808-CW | 16 | 100 | 8 |
| 10 | CAFB1010-CW | 20 | 100 | 10 |
| 12 | CAFB1210-CW | 24 | 110 | 12 |
※別作対応可能です。
■切削条件表 : 側面
| 材質 | 繊維強化プラスチック、グラファイト | |
|---|---|---|
| CFRP、GFRP、ガラエポ | ||
| 切込み量 | Ap | Ad |
| mm | 2D | 0.1D |
| 外径 | 回転数 | 送り速度 |
| mm | mm-1 | mm/min |
| φ6 | 12500 | 3000 |
| φ8 | 10000 | 2800 |
| φ10 | 8000 | 2500 |
| φ12 | 6600 | 2100 |
■切削条件表 : 溝
| 材質 | 繊維強化プラスチック、グラファイト | |
|---|---|---|
| CFRP、GFRP、ガラエポ | ||
| 切込み量 | Ap | Ad |
| mm | 1D | 0.5D |
| 外径 | 回転数 | 送り速度 |
| mm | mm-1 | mm/min |
| φ6 | 12500 | 2100 |
| φ8 | 10000 | 1950 |
| φ10 | 8000 | 1750 |
| φ12 | 6600 | 1450 |


